<?php
if ($this->helper('customer')->isLoggedIn() ) :
?>……
<?php
else:
?>……
<?php endif;?>
主要语句如上
第二种写法
Mage::getSingleton( 'customer/session' )->isLoggedIn();
我的部落格
<?php
if ($this->helper('customer')->isLoggedIn() ) :
?>……
<?php
else:
?>……
<?php endif;?>
主要语句如上
第二种写法
Mage::getSingleton( 'customer/session' )->isLoggedIn();
官方客服给的恢复是truncate m2epro_lock_item and m2epro_locked_object table
清空上述两个表,当然记得备份哦。
Sell On Sears (FBM)
the Advertise on Sears (CPC)
Sell Through Sears (FBS)
https://www.searscommerceservices.com/question/xml-how-do-i-view-my-processing-report/
processing report 包括上传更新文件的状态报告,每个上传的文件都会生成一个处理报告。
XSD: https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/s/schema/shared/seller-error-report-v1.xsd
https://www.searscommerceservices.com/question/xml-how-do-i-create-an-item/
Sears不会不定期的更新每个xml规格的标准,现在状况如下(2015年5月18日 10:37:26):
FBM v18;FBS V5;DDS V3
1).FBM
PUT URL: https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/api/catalog/fbm/v18?email={emailaddress}&password={password}
XSD: https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/s/schema/rest/catalog/import/v18/lmp-item.xsd
Sample: https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/s/schema/samples/rest/catalog/import/v18/lmp-item.xml
2).FBS
PUT URL: https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/api/catalog/fbs/v5?email={}&password={}
XSD: https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/s/schema/rest/catalog/import/v5/fbs-item.xsd
3).DDS
XSD: https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/s/schema/rest/catalog/import/v3/dss-item.xsd
Sample: https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/s/schema/samples/rest/catalog/import/v3/dss-item.xml
https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/d/help/product_data_definitions.jsp
Field | Description | Validations | Sell On Sears Program | Fulfilled by Sears Program | Example |
Item Id | This is a unique identifier for a product. Once created, please don't change it. | 50 characters for Sell on Sears (FBM) and 20 characters for Sell through Sears (FBS), numbers, letters (case sensitive), spaces (if applicable), dashes only. | Required | Required | A67892 |
Action Flag | Use this column to indicate changes to this item. | Mark with a "D" to delete | Optional | Optional | D |
FBS Item | Enter "Yes" or "No" to designate Fulfilled By Sears items. Marking an existing Fulfilled by Merchant item “Yes” will convert it to a Fulfilled By Sears item. | Allowable Values: Yes or No | N/A | Required | Yes |
Variation Group ID | If you have an item that contains variations, you have to option to enter an alphanumeric group id to associate them together in your inventory. | 20 characters max, alphanumeric | Conditional | Conditional | RedTies30 |
Title | Enter a product name. | 128 characters max. To avoid errors, do not include HTML tags or any special characters (ex. * $ & +) | Required | Required | Sony 7 in. Digital Photo Frame |
Short Description | Provide a short description of the product. | Limited HTML is allowed, please see http://searscommerceservices.com/question/Is-HTML-supported-for-product-content For more information | Required | Required | Keep a slideshow of your favorite memories and faces close at hand with this digital photo frame from Sony. Place it on a table, bookshelf, nightstand, or anywhere else you wish to see your digital pictures. Includes AC adapter and remote control. |
Long Description | This field represents the long product description which will be displayed on the product page. | 5000 characters max. To avoid errors, do not include HTML tags or any special characters (ex. * $ & +) | Optional | Optional |
Keep a slideshow of your favorite memories and faces close at hand with this digital photo frame from Sony. Place it on a table, bookshelf, nightstand, or anywhere else you wish to see your digital pictures. Includes AC adapter and remote control.
– 7 in. Digital Photo Frame with 800 x 480 Resolution, 15:9 Aspect Ratio LCD Screen. |
Seller Categories | You may provide your own categorization (categorization on your website) of the item in the form of level 1-level 2-level 3. This information will be used to generate better categorization recommendations for this item. This categorization DOES NOT need to align with current categories in the Sears Tag Catalog. | 100 characters max. | Optional | Optional | ComputersElectronics-Televisions-FlatPanel |
Packing Slip Description | This short description should accurately express a product’s longer title. It will be used to locate this product in our warehouse and will be printed on the packing slip when an order is shipped. | 30 characters max, alphanumeric, no special characters (ex. * $ & +) | N/A | Required |
Product Title: Blue 60GB HDD Camcorder with 2.7" LCD and Three 1-Touch Upload Modes
Packing Slip Description: BL 60GBCamcorder2.7”LCD |
UPC | Enter the 12-digit Universal Product Number (UPC) or 13-digit European Article Number (EAN) including any leading zeros. Don’t remove or insert any characters or spaces. Once it’s entered, please don't change it. | Only valid 12-digit UPC or 13-digit EAN numeric values will process correctly | Optional | Optional | 296666461012 or 059295041567 |
Manufacturer Model # | This is the unique identifying number assigned to a product by the manufacturer. | 40 characters max, letters, number, dash, underscores only | Required | Required | DPF-V70 |
Cost | Enter the cost of a single unit, excluding tax or shipping fees. If necessary, this field will be referenced for insurance purposes. | You can enter up to 5 digits before the decimal point and two after. List prices in US dollars, without a $ sign, commas, text, or quotation marks | N/A | Required | 32.25 |
Standard Price | Do not include taxes, shipping costs, rebates, coupons, or bulk discounts. This value must be equal to or greater than the cost. | You can enter up to 5 digits before the decimal point and two after. List prices in US dollars, without a $ sign, commas, text, or quotation marks. Minimum Standard Price is 0.02 | Required | Required | 59.95 or 1000.00 (note that you should include the digits to the right of the decimal point) |
Sale Price | Item is put on sale when sale price is provided and goes off sale when the sale end date is reached. Sale Price must be less than the Standard Price. | You can enter up to 5 digits before the decimal point and two after. List prices in US dollars, without a $ sign, commas, text, or quotation marks | Optional | Optional | 59.95 or 1000.00 (note that you should include the digits to the right of the decimal point) |
Sale Start Date |
The date when the item will start being sold at the Sale Price. NOTE: Required if Sale Price is provided. |
Format "MM/DD/YYYY". The Start Date must occur before the End Date. | Optional | Optional | 12/01/2010 |
Sale End Date |
The date when an item will stop being sold at the Sale Price. NOTE: Required if Sale Price is provided. |
Format "MM/DD/YYYY". The End Date must occur after the Start Date. | Required if you've entered a Sale Price | Required if you've entered a Sale Price | 12/01/2010 |
Promotional Text | This is the text that customers will see describing the details of this sale. | 50 characters max, numbers, letters, $, !, % only.. Symbols can't be doubled up (ex. Sale!!) | Optional | Optional | 10% Off All Shoes |
Shipping Override | If this product has free shipping, add $0.00 here. | 0.00 is the only value accepted in this column | Optional | N/A | 0.00 |
Shipping Override Start Date | The date when an item will have free shipping. If provided, this value must be in the format "MM/DD/YYYY" and be at least 2 days after the current date. The Start Date must occur before the End Date. | Format "MM/DD/YYYY". The date must be at least 2 days after the current date. The Start Date must occur before the End Date. | Optional | N/A | 12/03/2009 |
Shipping Override End Date | The date when an item’s free shipping ends. If provided, this value must be in the format "MM/DD/YYYY" and be at least 2 days after the current date. The End Date must occur after the Start Date. | Format "MM/DD/YYYY". The date must be at least 2 days after the current date. The End Date must occur after the Start Date. | Optional | N/A | 12/04/2009 |
Free Shipping Promotional Text | This is the text that customers will see describing the details of this free shipping promotion. | 50 characters max, numbers, letters, $, !, % only.. Symbols can't be doubled up (ex. Sale!!) | Optional | N/A | Free Shipping on all handbags until 12/31/2011 |
Low Inventory Alert | If you’d like to receive an alert when an item’s inventory reaches a certain threshold, enter that number in this field. If this field is left blank, it will default to a quantity of 10. | Enter a value greater than or equal to zero | Optional | Optional | 5 |
MAP Price Indicator | This identifies the Standard Price as also being the Minimum Advertised Price(MAP). | Specify as "Strict" or "Non-Strict" | Optional | Optional | Strict |
Brand Name |
Specify the brand for your product. Note: Used to create a search item attribute, submitting an incorrect or missing brand name will prevent the item from showing up in search results. |
254 character max | Required | Required | SONY |
Shipping Length | Indicates the length of the package in which items will be shipped. | Max length is 108". Value must be greater than 0. You can enter up to 6 digits before the decimal point and two after. List prices in US inches without a " sign, commas, text, or quotation marks. | Required | Required | 32.25 |
Shipping Width | Indicates the width of the package in which items will be shipped. | Max length is 108". Value must be greater than 0. You can enter up to 6 digits before the decimal point and two after. List prices in US inches without a " sign, commas, text, or quotation marks | Required | Required | 32.25 |
Shipping Height | Indicates the height of the package in which items will be shipped. | Max length is 108". Value must be greater than 0. You can enter up to 6 digits before the decimal point and two after. List prices in US inches without a " sign, commas, text, or quotation marks | Required | Required | 32.25 |
Shipping Weight | Indicates the weight of the package in which items will be shipped. | Max weight is 130 lbs. Value must be greater than 0. Enter whole lbs only – no ounces. List prices in US lbs without commas, text, or quotation marks | Required | Required | 32.25 |
Shipping Restrictions | Indicates state(s) (USPS Postal State Abbreviation) where you cannot sell/ship the item. | Multiple state codes should be separated with comma and no spacesEnter abbreviations from the list below this table | Optional | Optional | MI |
Shipping Cost Ground | Indicates the amount that should be charged to the customer for a Ground shipment (5-7 days transit time). | You can enter up to 5 digits before the decimal point and two after. Leave empty to default to weight based rate configuration at Account level. Put "NA" to exclude this shipping method for the item. | Optional | N/A | 6.25 |
Shipping Cost 2 day | Indicates the amount that should be charged to the customer for a 2 day shipment. | You can enter up to 5 digits before the decimal point and two after. Leave empty to default to weight based rate configuration at Account level. Put "NA" to exclude this shipping method for the item. | Optional | N/A | NA |
Shipping Cost Next Day | Indicates the amount that should be charged to the customer for a Next Day shipment. | You can enter up to 5 digits before the decimal point and two after. Leave empty to default to weight based rate configuration at Account level. Put "NA" to exclude this shipping method for the item. | Optional | N/A | NA |
Choking Hazard: small parts | Indicator identifying if the item has potential choking hazard | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
Choking Hazard: balloons | Indicator identifying if the item has potential choking hazard | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
Choking Hazard: small ball | Indicator identifying if the item has potential choking hazard | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
Choking Hazard: contains small ball | Indicator identifying if the item has potential choking hazard | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
Choking Hazard: contains marble | Indicator identifying if the item has potential choking hazard | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
Choking Hazard: other | Indicator identifying if the item has potential choking hazard | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
Safety Warning: other | Indicator identifying if the item has any other potential safety hazards | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
No Warning | Indicator identifying if the item has potential choking hazard | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
Energy Star Compliant | Indicator identifying if the item is Energy Star Compliant. | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
Good HouseKeeping | Indicator identifying if the item has Good Housekeeping – Seal of Approval. | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
Hazardous Material | Indicator identifying if the item has any Hazardous Material | Enter "Y" or "N" | Optional | Required | N |
Restricted Product | Fulfilled By Sears restricts certain products. Use this field to designate restricted items. The following items are considered restricted: Liquids; Aerosol; Weapons/ Firearms/ Ammunition; Tobacco Product; Pesticide; Foodstuff/ Consumables/ Perishable goods; Live Plants or Animals; Used Items; Drugs. | Enter "Y" or "N" | N/A | Required | N |
California Emissions | Indicator identifying if the item must be compliant with California Emission standards. | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
Web Exclusive | Indicator identifying if the item can only purchased exclusively online and is not sold in stores. | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
Food Item | Indicator identifying if the item is food. | Enter "Y" or "N" | Required | Required | N |
Requires Refrigeration | Indicator identifying if the item requires refrigeration. | Enter "Y" or "N" | Required | Required | N |
Frozen Item | Indicator identifying if the item is frozen. | Enter "Y" or "N" | Required | Required | N |
Alcohol | Indicator identifying if the item is alocohol. | Enter "Y" or "N" | Required | Required | N |
Tobacco | Indicator identifying if the item is tobacco. | Enter "Y" or "N" | Required | Required | N |
Product Image URL | Image URL for the primary image of the item. Image should be hosted and URL provided is the link to that image. | Must have a valid image URL that contains an image extention (ex. .jpg, .gif, .png, etc.). Recommended size 501 x 501 pixles. Maximum 1900 x 1900 picels. Square aspect ratio. | Required | Required | http://www.companyname.com/products/item.jpeg |
Mature content | TDB. | Enter "Y" or "N" | Optional | Optional | N |
Swatch Image URL | Items with variations must have a valid image URL and one swatch for each color variation offered. Only enter one URL per line item. | Must have a valid image URL that contains an image extention (ex. .jpg, .gif, .png, etc.) | Optional | Optional | http://www.companyname.com/products/swatch.jpeg |
Feature Image URL #1 | Image URL for any additional feature image(s). Image(s) should be hosted and URL provided is the link to the image(s). | Must have a valid image URL that contains an image extention (ex. .jpg, .gif, .png, etc.) | Optional | Optional | http://www.companyname.com/products/item.jpeg |
Feature Image URL #2 | Image URL for any additional feature image(s). Image(s) should be hosted and URL provided is the link to the image(s). | Must have a valid image URL that contains an image extention (ex. .jpg, .gif, .png, etc.) | Optional | Optional | http://www.companyname.com/products/item.jpeg |
Feature Image URL #3 | Image URL for any additional feature image(s). Image(s) should be hosted and URL provided is the link to the image(s). | Must have a valid image URL that contains an image extention (ex. .jpg, .gif, .png, etc.) | Optional | Optional | http://www.companyname.com/products/item.jpeg |
Feature Image URL #4 | Image URL for any additional feature image(s). Image(s) should be hosted and URL provided is the link to the image(s). | Must have a valid image URL that contains an image extention (ex. .jpg, .gif, .png, etc.) | Optional | Optional | http://www.companyname.com/products/item.jpeg |
Feature Image URL #5 | Image URL for any additional feature image(s). Image(s) should be hosted and URL provided is the link to the image(s). | Must have a valid image URL that contains an image extention (ex. .jpg, .gif, .png, etc.) | Optional | Optional | http://www.companyname.com/products/item.jpeg |
Feature Image URL #6 | Image URL for any additional feature image(s). Image(s) should be hosted and URL provided is the link to the image(s). | Must have a valid image URL that contains an image extention (ex. .jpg, .gif, .png, etc.) | Optional | Optional | http://www.companyname.com/products/item.jpeg |
Important Attributes | Specify all applicable keywords/attributes for the product. You’ll need to reference the "Attributes" tab for allowable attributes and values. At least one attribute is required for variation items. | Must have unique Item ID, UPC and variant item attributes (ex. you can't have two items in the same group that are both color: purple, size: extra-small and fit: slim) | Required | Required | |
Attributes | Specify all applicable keywords/attributes for the product. You’ll need to reference the "Attributes" tab for allowable attributes and values. At least one attribute is required for variation items. | Must have unique Item ID, UPC and variant item attributes (ex. you can't have two items in the same group that are both color: purple, size: extra-small and fit: slim) | Optional | Optional |
AA – ARMED FORCES AMERICAS | AE – ARMED FORCES AFRICA | AK – ALASKA | AL – ALABAMA | AP – ARMED FORCES PACIFIC |
AR – ARKANSAS | AS – AMERICAN SAMOA | AZ – ARIZONA | CA – CALIFORNIA | CO – COLORADO |
CT – CONNECTICUT | DC – DISTRICT OF COLUMBIA | DE – DELAWARE | FL – FLORIDA | GA – GEORGIA |
GU – GUAM | HI – HAWAII | IA – IOWA | ID – IDAHO | IL – ILLINOIS |
IN – INDIANA | KS – KANSAS | KY – KENTUCKY | LA – LOUISIANA | MD – MARYLAND |
ME – MAINE | MA – MASSACHUSETTS | MI – MICHIGAN | MN – MINNESOTA | MO – MISSOURI |
MP – NORTHERN MARIANA ISLANDS | MS – MISSISSIPPI | MT – MONTANA | NC – NORTH CAROLINA | ND – NORTH DAKOTA |
NE – NEBRASKA | NH – NEW HAMPSHIRE | NJ – NEW JERSEY | NM – NEW MEXICO | NV – NEVADA |
NY – NEW YORK | OH – OHIO | OK – OKLAHOMA | OR – OREGON | PA – PENNSYLVANIA |
PW – PALAU | RI – RHODE ISLAND | SC – SOUTH CAROLINA | SD – SOUTH DAKOTA | TN – TENNESSEE |
TX – TEXAS | UT – UTAH | VA – VIRGINIA | VI – VIRGIN ISLANDS | VT – VERMONT |
WA – WASHINGTON | WI – WISCONSIN | WV – WEST VIRGINIA | WY – WYOMING |
https://www.searscommerceservices.com/question/xml-how-do-i-download-inventory-levels/
Sears库存包括:已有库存(On-Hand Inventory),保留数量(reserved Inventory),可销售库存(Available Inventory)
全局XML:
基于产品id(Sears的)
基于货物仓位( location id:)
基于id和仓位:
xml定义文件和demo
XSD: https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/s/schema/rest/inventory/export/v5/item-inventory-public.xsd?view=markup
Sample XML: https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/s/schema/samples/rest/inventory/export/v5/item-inventory-public.xml?view=markup
来源:
https://www.searscommerceservices.com/question/xml-how-do-i-submit-price-changes/
主要的xml put地址:
PUT URL: https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/api/pricing/fbm/v5?email={emailaddress}&password={password}
定义文件和演示xml,现在最新是V5版,而且FBM格式
Version 4:
XSD: https://seller.marketplace.sears.com/SellerPortal/s/schema/rest/pricing/import/v5/pricing.xsd
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!